| ลำดับที่ | รางวัลที่ได้รับ |
| 1 | พ.ศ.2527 ได้รับที่ระลึกร่วมก่ออนุสรณ์ผู้เสียสละเข้าค้อ |
| 2 | พ.ศ.2528ได้รับโล่ประกาศเกียรคุณในฐานะผู้มีอุปการคุณและให้ความร่วมมือในการก่อสร้างพระดำหนักเขาค้อ |
| 3 | พ.ศ.2530 ได้รับโล่รางวัลติดตามผลงานดีเด่น |
| 4 | พ.ศ.2531 ได้รับโล่รางวัลเสมาทองแผนกวิชาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา |
| 5 | พ.ศ.2532 ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา กลุ่มวิทยาลัยเกษตรกรรม ภาคเหนือ |
| 6 | พ.ศ.2532 ได้รับโล่เป็นเจ้าภาพจัดงาน อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 |
| 7 | พ.ศ.2533ได้รับโล่ศูนย์วิทยาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| 8 | พ.ศ.2534ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| 9 | พ.ศ.2534ได้รับโล่สนับสนุนกิจกรรมของกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง |
| 10 | พ.ศ.2539 ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประเภทสถานศึกษาเกษตร จากกรมอาชีวศึกษา |
| 11 | พ.ศ.2542 ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดสารเสพติด จากกระทรวงศึกษาธิการ |
| 12 | พ.ศ.2542 ได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา |
| 13 | พ.ศ.2543 ได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา |
| 14 | พ.ศ.2544 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดป้ายนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด |
| 15 | พ.ศ.2544 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดอาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือและชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ |
| 16 | พ.ศ.2544 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ในการประกวดงานการสัมมนาผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา |
| 17 | พ.ศ.2545 ได้รับการคัดเลือกเป็นค่ายย่อยดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีสามัญ อาชีวศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 |
| 18 | พ.ศ.2545 ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา |
| 19 | พ.ศ.2545 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดงานการสัมมนาผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 20 | พ.ศ.2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 1 ในการประกวดงานการสัมมนาผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย |
| 21 | พ.ศ.2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะธุรกิจเกษตร ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย |
| 22 | พ.ศ.2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดงานการสัมมนาผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช |
| 23 | พ.ศ.2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช |
| 24 | พ.ศ.2547 ได้ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. |
| 25 | พ.ศ.2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ ผลิตภัณฑ์จากพืชกำจัดพยาธิภายนอกสำหรับปศุสัตว์” ในงานการชาด จังหวัดเพชรบูรณ์ |
| 26 | พ.ศ.2548 เป็นหน่วย อกท.ดีเด่น อันดับที่ 1 ภาคเหนือ |
| 27 | พ.ศ. 2550 ผ่านการประเมินภายนอก จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) |
| 28 | พ.ศ. 2551 นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 2 คน |
| 29 | พ.ศ. 2552 ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |
| 30 | พ.ศ. 2552 นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 คน |
| 31 | พ.ศ.2553 นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยพระราชทาน ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 คน |
| 32 | พ.ศ.2554 นักศึกษาได้รับรางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 คน |
| 33 | พ.ศ.2554 ผ่านการประเมินภายใน โดยต้นสังกัด |
| 34 | พ.ศ.2555 นักศึุกษาได้รับรางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นปีการศึกษา 2555 |
| 35 | พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศชนะคะแนน อันดับที่ 1 ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน |
| 36 | พ.ศ. 2555 ชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญทอง ทักษะการเพาะเห็ด ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน |
| 37 | พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการจัดสวนตู้ปลา ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน |
| 38 | พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนถาด ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน |
| 39 | พ.ศ. 2555 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน |
| 40 | พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนตู้กระจก ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน |
| 41 | พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะศิลปประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาัลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน |
| 42 | พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการพูดในที่ชุมชน ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน |
| 43 | พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ อกทงระดับ ภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน |
| 44 | พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน ทักษะบัญชีฟาร์ม ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน |
| 45 | พ.ศ.2555 ผ่านการประเมินภายนอก รอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ 81.42 |
| 46 | พ.ศ. 2556 รองชนะเลิศอันดับที่ 5 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ณ ศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ |
| 47 | พ.ศ. 2556 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร |
| 48 | พ.ศ. 2556 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ บัญชีฟาร์ม ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี |
| 49 | พ.ศ. 2556 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี |
| 50 | พ.ศ. 2556 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะการสร้างและนำเสอนผลงานในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี |
| 51 | พ.ศ. 2556 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะการเพาะเห็ด ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี |
| 52 | พ.ศ. 2556 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี |
| 53 | พ.ศ. 2556 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใสในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี |
| 54 | พ.ศ. 2556 รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง การแข่งขันทักษะการจัดสวนตู้กระัจก ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี |
| 55 | พ.ศ. 2556 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะการจัดตู้ปลา ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี |
| 56 | รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันศิลปะประดิสฐ์ ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี |
| 57 | พ.ศ. 2556 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค กิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ |
| 58 | พ.ศ. 2556 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค กิจกรรมเตาประหยัดพลังงาน |
| 59 | พ.ศ. 2556 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ กิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ |
| 60 | พ.ศ.2557 - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ทักษะบัญชีฟาร์ม ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี |
| 61 | พ.ศ. 2557 - ชนะเลิศอันดับที่ 5 ระดับเหรียญทอง ทักษะศิลปะประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี |
| 62 | พ.ศ. 2557 - ชนะเลิศอันดับที่ 6 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการพูดในที่ชุมชน ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี |
| 63 | พ.ศ. 2557 - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ทักษะบัญชีฟาร์ม ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา |
| 64 | พ.ศ. 2557 - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ทักษะการพูดในที่ชุมชน ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา |
| 65 | พ.ศ. 2557 - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนถาด ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา |
| 66 | พ.ศ. 2557 - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา |
| 67 | พ.ศ. 2557 - ชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญทอง ทักษะศิลปะประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา |
| 68 | พ.ศ. 2557 - ชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญทอง ทักษะศิลปะประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา |
| 69 | พ.ศ. 2557 - ผ่านการประเมินภายนอก รอบสม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ 81.42 |
| 70 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญทองแดง ทักษะพืชไร่ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 71 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญทองแดง ทักษะการผสมเทียมโค ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 72 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญทองแดง ทักษะไก่ไข่ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 73 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญเงิน ทักษะช่างยนต์ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 74 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญทอง ทักษะช่างไฟฟ้า ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 75 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญทองแดง ทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยางในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 76 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญเงิน ทักษะช่างสำรวจ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 77 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 8 ระดับเหรียญเงิน ทักษะผลิตน้ำผักและผลไม้ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 78 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 8 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อไก่ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 79 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 8 ระดับเหรียญทอง ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก่ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีแพร่ |
| 80 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 8 ระดับเหรียญทอง ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 81 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญทองแดง ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 82 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญทองแดง ทักษะการเพาะและขยายพันธุ์ปลาในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 83 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญเงิน ทักษะพื้นฐานทางการประมง ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 84 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนหย่อม ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 85 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทองทักษะการจัดตู้ปลาในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 86 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนถาด ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 87 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใสในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 88 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนตู้กระจก ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 89 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดดอกไม้ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 90 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะศิลปประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 91 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 9 ระดับเหรียญทอง ทักษะการสร้างและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 92 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 9 ระดับเหรียญเงิน ทักษะบัญชีฟาร์มโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 93 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 5 ระดับเหรียญทอง ทักษะการพูดในที่ชุมชน ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 94 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 5 ระดับเหรียญทองแดง ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 95 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 5 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 96 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ (นานาชาติ)ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 97 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะการแสดงละเล่นท้องถิ่น ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 98 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 5 ระดับเหรียญเงิน สาขาพืชศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 99 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 5 ระดับเหรียญเงิน สาขาสัตวศาสตร์และประมง ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 100 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 5 ระดับเหรียญเงิน สาขาทั่วไป ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 101 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญทอง สาขาพืชศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 102 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญทองแดง สาขาสัตวศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 103 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญทองแดง สาขาประมง ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 104 | พ.ศ. 2558 - ระดับเหรียญทอง การแสดงผลงานกิจกรรมดีเด่นของหน่วย อกท.ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 105 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญทอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 106 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญเงิน ประเภทสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีการเกษตรในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 107 | พ.ศ. 2558 - ระดับเหรียญทอง การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 108 | พ.ศ. 2558 - ระดับเหรียญทอง อกท. หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น ในการประชุมวิชาการอกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 109 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญทอง การแสดงนันทนาการ ในการ ประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 110 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญเงิน โฟล์คซอง ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 111 | พ.ศ. 2558 - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญทองแดง ร้องเพลงลูกทุ่งชายในการ ประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ |
| 112 | พ.ศ. 2559 - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร |
| 113 | พ.ศ. 2559 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การจัดสวนตู้ปลา ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร |
| 114 | พ.ศ. 2559 - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การจัดสวนตู้กระจก ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร |
| 115 | พ.ศ. 2559 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การเพาะและขยายพันธุ์ปลา ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร |
| 116 | พ.ศ. 2559 - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง พื้นฐานทางการประมง ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีพิจิตร |
